Jaarrekening
Geconsolideerde balans
Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Materiële vaste activa | ||||||
| Inventaris 1 | - | - | ||||
| - | - | |||||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Participaties en Leningen 2 t/m 6 | 75.463 | 62.447 | ||||
| 75.463 | 62.447 | |||||
| Vlottende activa | ||||||
| Vorderingen en overlopende activa 7 | 3.106 | 3.371 | ||||
| Liquide middelen 8 | 97.321 | 106.257 | ||||
| 100.427 | 109.628 | |||||
| Totaal activa | 175.890 | 172.075 | ||||
| Passiva | ||||||
| Groepsvermogen 9 | 152.830 | 150.385 | ||||
| Voorzieningen 10 | 71 | 74 | ||||
| Langlopende schulden 11 | 18.366 | 18.278 | ||||
| Kortlopende schulden 12 | 4.623 | 3.338 | ||||
| Totaal passiva | 175.890 | 172.075 |
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeren | Innoveren en Internat. | Totaal 2025 | Investeren | Innoveren en Internat. | Totaal 2024 | |
| Opbrengsten | ||||||
| Opbrengsten Innoveren en Internationaliseren | ||||||
| Staat der Nederlanden | 1.363 | 1.287 | ||||
| Bijdrage Provincies | 1.950 | 1.950 | ||||
| Projectfinanciering | 849 | - | ||||
| Opbrengst Detachering | 438 | 300 | ||||
| Overige Opbrengsten | 32 | 16 | ||||
| Opbrengsten Investeren | ||||||
| Rente- en provisiebaten financieringen | 2.025 | 1.997 | ||||
| Rentebaten depositos | 2.199 | 3.814 | ||||
| Ontvangen dividenden | 2.243 | 3.535 | ||||
| Resultaat verkopen participaties | 14.664 | 4.314 | ||||
| Beheer Fondsen | 2.904 | 1.925 | ||||
| Voorziening voor financiele vaste activa | -12.349 | -7.232 | ||||
| Totaal opbrengsten | 11.686 | 4.632 | 16.318 | 8.353 | 3.553 | 11.906 |
| Bedrijfskosten | ||||||
| Personeelskosten | 6.873 | 3.617 | 10.490 | 5.442 | 2.868 | 8.310 |
| Overige kosten | 2.321 | 1.052 | 3.373 | 2.142 | 1.100 | 3.242 |
| Totaal bedrijfskosten | 9.194 | 4.669 | 13.863 | 7.584 | 3.968 | 11.552 |
| Resultaat voor belastingen | 2.492 | -37 | 2.455 | 769 | -415 | 354 |
| Belastingen | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Resultaat na belastingen | 2.492 | -37 | 2.455 | 769 | -415 | 354 |
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Resultaat na belastingen | 2.455 | 354 | ||||
| Aanpassingen voor: | ||||||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | ||||||
| Resultaat verkopen participaties | -977 | -2.742 | ||||
| Mutatie voorzieningen | -3 | -2 | ||||
| Mutatie overige effecten | -2.485 | 6.064 | ||||
| Verandering in werkkapitaal: | ||||||
| Mutatie vorderingen | 265 | 1.411 | ||||
| Mutatie kortlopende schulden | 1.285 | -1.082 | ||||
| -1.915 | 3.649 | |||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 540 | 4.003 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen in participaties | -27.080 | -21.261 | ||||
| Investeringen in duurzame activa | ||||||
| Ontvangsten inzake de verkoop van | ||||||
| participaties en aflossing leningen | 17.516 | 9.111 | ||||
| -9.564 | -12.150 | |||||
| -9.564 | -12.150 | |||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Mutatie langlopende schulden | 88 | 4.571 | ||||
| 88 | 4.571 | |||||
| Netto kasstroom | -8.936 | -3.576 | ||||
| Totale saldo liquide middelen geconsolideerd | 106.257 | 109.833 | ||||
| Saldo liquide middelen einde boekjaar | 97.321 | 106.257 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -8.936 | -3.576 |